Алексей Саньков

| Пол: | мужской |
| Семейное положение: | женат |
| День рождения: | 2 июля 1975 г. |
| Родной город: | Ростов-на-Дону |
| Полит. взгляды: | либеральные |
| Религ. взгляды: | Христианство |
Контактная информация
| Город: | Ростов-на-Дону |
Личная информация
| Интересы: | Музыка. рыбалка |
| Любимая музыка: | рок |
| Любимые Читать Далее… |
Галя Калин
| Пол: | женский |
| Семейное положение: | не замужем |
| День рождения: | 19 декабря |
| Родной город: | ПРАГА |
| Полит. взгляды: | консервативные |
| Религ. взгляды: | Християнські |
| Братья, сестры: | Сергій Калин, Костян Митчик, Саша Француз, Танюша Родчук, Саша Митчик, Андрій Телепчук, Тарас Телепчук, Свєта Шиш (калин), Улька Водянчук, Сергей Солоджук, Andriy Nagirnyak, Танюша Родчук |
Контактная информация
| Город: | Чертовец |
| Дом. Читать Далее… |
Uliya burmistrova

| Пол: | женский |
| Семейное положение: | замужем |
| Родной город: | Коломна |
| Полит. взгляды: | либеральные |
| Религ. взгляды: | православная |
Контактная информация
| Город: | Коломна |
Личная информация
| Деятельность: | учитель-дефектолог |
| Любимая музыка: | Стинг |
| Любимые книги: | Морис Дрюон “Проклятые короли” |
| О себе: | оптимистка |
Высшее Читать Далее…
Валера Чудов

| Пол: | мужской |
| Семейное положение: | в активном поиске |
| Родной город: | краснодар |
| Полит. взгляды: | умеренные |
| Религ. взгляды: | верю |
Контактная информация
| Город: | Краснодар |
| Дом. телефон: | Информация скрыта |
| ICQ: | Информация скрыта |
| Веб-сайт: | http://знать? |
Личная информация
| Деятельность: | Компьютерная Читать Далее… |
Максим папандопулус

| Пол: | мужской |
| Семейное положение: | не женат |
| День рождения: | 12 января 1986 г. |
| Родной город: | Витебск |
| Полит. взгляды: | умеренные |
Контактная информация
| Город: | Витебск |
Личная информация
| Деятельность: | Учусь – школа, лицей, институт Наука, образование, обучение Юриспруденция Военная и оборонная промышленность Безопасность, Читать Далее… |

